Exercício :
Exercício : 2018
Capital De Capital Até Alíquota Valor Adicional Contrib. Máxima Val Autonomo
0,01 26.879,25 0 215,03 0,00 0,00
26.879,26 53.758,50 0.8 0,00 101.209,34 0,00
53.758,51 537.585,00 0.2 322,25 101.209,34 0,00
537.585,01 53.758.500,00 0.1 860,14 101.209,34 0,00
53.758.500,01 286.712.000,00 0.02 43.866,94 101.209,34 0,00
286.712.000,01 999.999.999.999,99 0 101.209,34 101.209,34 0,00
Sind das Empresas de Asseio e Conservação no Est do Paraná
77.998.938/0001-77